欢迎光临无锡正本清源装备技术有限公司官方网站! 网站地图| 关于正本清源| 收藏本站|

溶气系统

产品分类: 溶气系统
    订购热线:15906188575

      一、用途:

          为气浮系统提供高效、稳定的溶气水。

      二、型号表示方式:

      三、特点:

      1. 外形结构简洁、体积小、耗电省、效率高、效果稳定;
      2. 攻克了各类常规溶气装置易堵塞的难题,真正实现了连续“无堵塞”运行;
      3. 电气控制安全可靠,自动化水平高、操作运行方便。

      四、工作原理及组成:

          利用射流吸气原理,在工作压力0.4MPa左右,通过水流的高速运动,使空气在最短时间内、最大限度地溶入水中,并搅碎成微气泡,形成饱和的溶气水。

          装置由溶气罐、回流水泵、空压机、机架等组成,控制电柜分开设置。

      五、技术参数:

      型号 溶气水量(m3/h) 主电机(kw) 加气电机(kw) 设备重量(kg) 工作重量(kg)
      DAS-5 1.5-2 1.1 0.37 650 750
      DAS-10 3-4 1.5 0.37 700 750
      DAS-20 6-8 3 0.75 720 800
      DAS-30 9-12 5.5 0.75 750 850
      DAS-40 12-15 7.5 0.75 800 900
      DAS-50 15-18 7.5 0.75 880 950
      DAS-60 20 7.5 1.5 900 1000
      DAS-80 30 15 1.5 1000 1500
      DAS-100 35 15 1.5 1300 1900
      DAS-150 50 15 2.2 1500 2400
      DAS-200 65~70 22 2.2 1900 3100
      DAS-250 80~90 22 3 2500 4000
      DAS-300 90~110 30 3 3000 4900
      DAS-500 160~170 45 5.5 4200 6000
      DAS-800 260~270 90 7.5 6500 11000

      以上数据仅供参考,以最终确认为准。

      六、安装外形:

      型号/尺寸 L B H H1 H2 溶气水出口管径 溶气泵进水管径
      DAS-5 1800 600 1500 600 400 DN32 DN32
      DAS-10 1800 600 1500 600 400 DN40 DN40
      DAS-20 2000 600 1500 600 400 DN40 DN40
      DAS-30 2000 600 1500 600 400 DN50 DN50
      DAS-40 2000 600 1500 600 400 DN65 DN65
      DAS-50 2500 800 1800 800 400 DN65 DN80
      DAS-60 2500 800 1800 800 400 DN65 DN100
      DAS-80 2500 800 1800 800 400 DN80 DN125
      DAS-100 2600 800 1800 800 400 DN80 DN125
      DAS-150 2600 1200 2100 1000 500 DN100 DN125
      DAS-200 3000 1400 2700 1200 640 DN125 DN200
      DAS-250 3200 1600 2700 1200 640 DN150 DN200
      DAS-300 3500 1600 2800 1200 540 DN200 DN200
      DAS-500 3800 1800 3000 1400 540 DN200 DN200
      DAS-800 4000 1800 3200 1100 675 DN250 DN250

      以上数据仅供参考,以最终确认为准。

      联系正本清源
      服务热线

      15906188575

      传真号码0510-88101158

      地址江苏省无锡市惠山区惠山大道108号

      QQ号码528239780