欢迎光临无锡正本清源装备技术有限公司官方网站! 网站地图| 关于正本清源| 收藏本站|

叠螺污泥脱水机

产品分类: 叠螺污泥脱水机
    订购热线:15906188575

      一、介绍

          叠螺机即叠螺式污泥脱水机的简称,它可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。实际运行情况证明,叠螺式污泥脱水可为客户创造可观的经济效益和社会效益。

      二、构造原理

      1、脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置.前段为浓缩部,后段为脱水部。
      2、固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。
      3、螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。

      三、脱水原理

      1、浓缩:当螺旋推动轴转动时,设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动,在重力作用下,水从相对移动的叠片间隙中滤出,实现快速浓缩。
      2、脱水:经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;沿泥饼出口方向,螺旋轴的螺距逐渐变小,环与环之间的间隙也逐渐变小,螺旋腔的体积不断收缩;在出口处背压板的作用下,内压逐渐增强,在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高,最终实现污泥的连续脱水。
      3、自清洗:螺旋轴的旋转,推动游动环不断转动,设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程,从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。

      四、选型

      叠螺式污泥脱水机选型表

      机型 绝干污泥处理量 绝干污泥处理量
        (kg-DS/hr) (m³/hr)
          3000mg/L 10000mg/L 20000mg/L 30000mg/L
      ES-101 3~5 1.0~1.7 0.3~0.5 0.15~0.25 0.1~0.17
      ES-102 6~10 2.0~3.4 0.6~1.0 0.3~0.5 0.2~0.34
      ES-103 9~15 3.0~5.1 0.9~1.5 0.45~0.75 0.3~0.51
      ES-201 9~15 3.0~5.0 0.9~1.5 0.45~0.75 0.3~0.5
      ES-202 18~30 6.0~10 1.8~3.0 0.9~1.5 0.6~1.0
      ES-203 27~45 9.0~15 2.7~4.5 1.4~2.2 0.9~1.5
      ES-301 30~50 10~17 3.0~5.0 1.5~2.5 1.0~1.7
      ES-302 60~100 18~30 5.4~9.0 2.7~4.5 1.8~3.0
      ES-303 90~150 27~45 8.1~14 4.1~6.8 2.7~4.5
      ES-401 90~150 27~45 8.0~14 4.0~7.0 2.7~4.7
      ES-402 180~300 54~90 16~28 8.0~14 5.4~9.4
      ES-403 270~450 81~135 24~42 12~21 8.1~14.1

      *污泥处理量=DS标准处理量/污泥浓度(DS指绝干污泥)

      *本表数据仅针对市政污泥,对于其他类型污泥的处理能力应视情况而定

      尺寸重量表

      尺寸/重量 机型
      101 102 103 201 202 203 301 302 303 401 402 403
      长(mm)L 1745 1745 1830 2490 2490 2590 3500 3500 3500 4254 4254 4854
      宽(mm)W 700 900 1100 870 1170 1470 1100 1460 1860 1110 1450 2000
      高(mm)H 1540 1540 1540 1730 1730 1730 1970 1970 1970 2030 2030 2030
      重量(kg)Weight 250 320 400 400 600 850 1000 1500 2000 1600 3000 4500

      管径表

      管型 机型
        101 102 103 201 202 203 301 302 303 401 402 403
      污泥进料管径(mm) DN25 DN25 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80
      污泥回流管(mm) DN50 DN50 DN50 DN80 DN80 DN100 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125
      第一注药管径(mm) DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25
      第二注药管径(mm) DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20
      喷淋管径(mm) DN20 DN20 DN25 DN20 DN20 DN25 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25
      滤液排出管径(mm) DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN125 DN100 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150
      排空管管径(mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40

      功率表

      电机功率 机型
      101 102 103 201 202 203 301 302 303 401 402 403
      滤体(W) 100×1 100×2 100×3 200×1 200×2 200×3 400×1 400×2 400×3 1100×1 1100×2 1100×3
      絮凝(W) 180 180 180 370 370 370 370 370 550 750 750 1100
      总计(KW) 0.28 0.38 0.48 0.57 0.77 0.97 0.77 1.17 1.75 1.85 2.95 4.40

      联系正本清源
      服务热线

      15906188575

      传真号码0510-88101158

      地址江苏省无锡市惠山区惠山大道108号

      QQ号码528239780